产品参数:
- 屏蔽层: PA尼龙 或 UHMWPE超高分子量聚乙烯
- 内胶层: EPDM三元乙丙橡胶 或 CIIR 氯化丁基橡胶
- 增强层: 一层涤纶长丝编织(PET)
- 外胶层: EPDM三元乙丙橡胶 或 CIIR 氯化丁基橡胶
- OEM(支持定制): √
产品用途:
用于高性能计算机和数据中心的冷却液输送
详情描述:
外观:布纹面 或者 光面
颜色:黑色、红色、蓝色、绿色、灰色等
防火阻燃等级:UL94 HB
温度:-55℃~+180℃
特性:耐候性、耐臭氧性、耐化学腐蚀性、耐阻燃性优异、高密封性、抗压与柔韧平衡
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 规格 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 | 长度 | 重量 | ||||
| dash | inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | m/roll | kg/m |
| -3 | 3/16" | 4.8 | 12.0 | 35 | 500 | 140 | 2000 | 50 | 50-100 | 0.12 |
| -4 | 1/4" | 6.4 | 13.0 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 65 | 50-100 | 0.13 |
| -5 | 5/16" | 7.9 | 14.6 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 75 | 50-100 | 0.16 |
| -6 | 3/8" | 9.7 | 16.5 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 75 | 50-100 | 0.21 |
| -8 | 1/2" | 12.7 | 20.4 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 100 | 50-100 | 0.27 |
| -10 | 5/8" | 16.0 | 23.6 | 24 | 350 | 96 | 1400 | 125 | 50-100 | 0.33 |
| -12 | 3/4" | 19.1 | 27.6 | 21 | 300 | 84 | 1200 | 150 | 50 | 0.45 |
| -16 | 1" | 25.4 | 34.5 | 17.5 | 250 | 70 | 1000 | 180 | 50 | 0.57 |
| -20 | 1.1/4" | 31.8 | 42.5 | 15 | 215 | 60 | 860 | 240 | 40 | 0.95 |
| -22 | 1.3/8" | 35.0 | 46.0 | 13.5 | 200 | 54 | 800 | 300 | 40 | 1.05 |
| -24 | 1.1/2" | 38.1 | 48.5 | 12 | 175 | 48 | 700 | 360 | 40 | 1.15 |
| -32 | 2" | 50.8 | 62.0 | 10 | 145 | 40 | 580 | 500 | 40 | 1.55 |


所属分类:
标签:
获取报价
注意: 请留下您的联系方式等信息,我们的专业人员会尽快联系您!










